石垣島SUPグランプリ2020
ISHIGAKI SUP GRAND PRIX 2020
2020/3/15(Sun)
開催決定
2020/3/15(Sun)
開催決定
大会ポスター
大会情報
Information大会情報
大会名称 | 石垣島SUPグランプリ2020 |
開催日時 | 2020年3月15日(日) 7:00~ |
会 場 | 石垣島 川平底地ビーチ |
主 催 | 八重山スタンドアップパドル協会 |
後 援 ※調整中 | 石垣市、八重山毎日新聞、八重山日報、石垣ケーブルテレビ、エフエム石垣、南山舎 |
協 力 ※調整中 | 八重山ダイビング協会、八重山漁業協同組合 |
事務局 | 株式会社SHIMAN-CHU REPUBLIC |
大会スケジュール
時間 | スタート | 競技 | 距離 | クラス | |
9:50 | 開会式 | ||||
6:30 | 8:00 | マンタランプリ | 9km | 男子 | インフレータブル 14フィート以上 |
インフレータブル 12.6フィート以上 | |||||
ハードボード | |||||
女子 | インフレータブル 14フィート以上 | ||||
インフレータブル 12.6フィート以上 | |||||
ハードボード | |||||
8:00~ | 10:00 | チャレンジレース | 3km | 男子 | 12.6フィート以上 |
12.5フィート以下 | |||||
女子 | 12.6フィート以上 | ||||
12.5フィート以下 | |||||
8:00~ | 11:00 | ビギナーレース | 1.5km | 男子 | 12.5フィート以下 |
女子 | |||||
8:00~ | 11:30 | ジュニアグランプリ | 1.5km | 中学生男子 | 12.5フィート以下 |
中学生女子 | |||||
小学高学年男子 | |||||
小学高学年女子 | |||||
小学低学年男子 | |||||
小学低学年女子 | |||||
8:00~ | 12:00 | キッズコース | 200m | 12才以下 | |
12:30 | 表彰式 | ビギナー及びジュニアグランプリのみ会場で表彰 | |||
13:00 | 大会終了 | ||||
15:00 | 表彰パーティー | Natural Garden Cafe PUFFPUFF | |||
19:00 | 終了 |
競技
コース | 距離 | クラス | |
マンタランプリ | 9km | 男子 | インフレータブル14フィート以上 |
インフレータブル12.6フィート以上 | |||
ハードボード | |||
女子 | インフレータブル14フィート以上 | ||
インフレータブル12.6フィート以上 | |||
ハードボード | |||
チャレンジレース | 3km | 男子 | 12.6フィート以上 |
12.5フィート以下 | |||
女子 | 12.6フィート以上 | ||
12.5フィート以下 | |||
ビギナーレース | 1.5km | 男子 | 12.5フィート以下 ※レースボード使用NG |
女子 | |||
ジュニアグランプリ | 1.5km | 中学生男子 | 12.5フィート以下 ※レースボード使用NG |
中学生女子 | |||
小学高学年男子 | |||
小学高学年女子 | |||
小学低学年男子 | |||
小学低学年女子 | |||
キッズコース | 200m | 12才以下 |
コースマップ (2020.1現在予定)
9km
3km
1.5km ジュニア
KIDS
エントリー方法
Entry method申し込み | エムスポエントリーよりお申し込み |
支払い | エムスポエントリーよりお支払い |
距離 | 参加費 | クラス | パーティ | Tシャツ |
9km | ¥15,000 | マンタグランプリ | 含む | 1枚付属 |
3km | ¥10,000 | チャレンジレース | 含む | 1枚付属 |
1.5km | ¥4,000 | ビギナーレース | 別途申込み可 | 1枚付属 ※当日申し込みはTシャツ無し |
ジュニア | ¥3,000 | ジュニアグランプリ | 別途申込み可 | 1枚付属 ※当日申し込みはTシャツ無し |
KIDS | ¥1,000 | KIDSコース | 別途申込み可 | なし |
Tシャツ | ¥2,500 | 追加購入希望の方は、エントリー時ににサイズ・数量をご記載の上お申し込みください。 【Tシャツサイズ:130、150、XS、S、M、L、XL 】 |
表彰パーティー | ¥3,000 | 希望者は人数を選択いただき申し込みください。 (9km・3kmエントリーの方は申込み不要) |
¥1,000 | 小・中学生料金(小学生未満は無料) | |
レンタルSET | ¥1,000 | 希望者はエントリー時に申し込みください。 数に限りあり、先着順となります。 |
※Tシャツの販売は予約のみとなります。 当日の販売は予定しておりません。
・表彰PARTYご参加の方は同行者を含めた人数でお申し込みください。 予約制となりますが、当日の追加は会場受付にてご相談くださいませ。
表彰式
Awards ceremony時 間 | 16:00~17:00 | |||
場 所 | 表彰パーティー会場 ※ジュニア・KIDSは底地会場FINISH ゲート前でレース終了後 | |||
種 目 | 表彰内容 | |||
距離 | クラス | 盾 | 副賞 | |
9km | 男子 | インフレータブル14フィート以上 | 1~3位 | (メダル、副賞) |
インフレータブル12.6フィート以上 | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
ハードボード | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
女子 | インフレータブル14フィート以上 | 1~3位 | (メダル、副賞) | |
インフレータブル12.6フィート以上 | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
ハードボード | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
3km | 男子 | 12.6フィート以上 | 1~3位 | (メダル、副賞) |
12.5フィート以下 | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
女子 | 12.6フィート以上 | 1~3位 | (メダル、副賞) | |
12.5フィート以下 | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
1.5km | 男子 | 1~3位 | (メダル、副賞) | |
女子 | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
ジュニア | 中学生 男子 | 1~3位 | (メダル、副賞) | |
中学生 女子 | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
小学高学年 男子 | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
小学高学年 女子 | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
小学低学年 男子 | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
小学低学年 女子 | 1~3位 | (メダル、副賞) | ||
KIDS | 参加賞 | |||
表彰内容は一部追加のこともあります。 |
オフィシャルグッズ
OfficialGoodsOfficial T-shirt
デザイン制作
Design : MAHINA MELE参加者配布用(9km、3km、1km、ジュニア)
サイズ :130・150・XS・S・M・L・XL
参考
2019スポンサー実績
Sponsor大会スタッフ
STAFF大会長 | 小山豊 |
審判長 | 松本晃一 |
レース運営 | 前瀬有佑 |
安全対策班 | 松井利江 |
救護班 | 徳比嘉沙織 |
記録班 | 三谷絵磨、秀倉奈々子 |
受付班 | 中村真由子 |
設営班 | 松澤健 |
運搬班 | 加藤勇人 |
レンタル班 | 大会事務局 |
表彰班 | 小川静江 |
デザイン | 上月太郎 |
撮影 | 秀倉さん |
音響 | 大会事務局 |
昼食・出店 | 大会事務局 |
過去大会情報
Past Result2019 Result
2019.3.10に開催された【第6回 石垣島SUPグランプリ】は天候の影響により開催内容を変更して競技を一部のみ開催致しました。
残念ながら天候の影響により1km、キッズレース、体験会は中止となりましたが、大変多くの皆様に会場へご来場いただきありがとうございました。
残念ながら天候の影響により1km、キッズレース、体験会は中止となりましたが、大変多くの皆様に会場へご来場いただきありがとうございました。
クラス | 競技内容 | 参加選手 |
6Kmクラス | コース内容を短縮変更して開催 | 18名 |
3Kmクラス | コース内容を短縮変更して開催 | 18名 |
1Kmクラス | 中止 | - |
KIDSクラス | 中止 | - |
体験会 | 中止 | - |
2019.3.10 AM9:00時点天候 雨
総エントリー 69名
会場来場者数 150名
石垣島SUPグランプリ2019大会リザルト
総エントリー 69名
会場来場者数 150名