石垣島SUPグランプリ2019大会リザルト
残念ながら天候の影響により1km、キッズレース、体験会は中止となりましたが、大変多くの皆様に会場へご来場いただきありがとうございました。
クラス | 競技内容 | 参加選手 |
6Kmクラス | コース内容を短縮変更して開催 | 18名 |
3Kmクラス | コース内容を短縮変更して開催 | 18名 |
1Kmクラス | 中止 | – |
KIDSクラス | 中止 | – |
体験会 | 中止 | – |
総エントリー 69名
会場来場者数 150名
石垣島SUPグランプリ2019大会情報
ISHIGAKI SUP GRAND PRIX 2019
March 10, 2019 (Sun)
開催決定
ごあいさつ
Concept
この素晴らしい”STAND UP PADDLE”というウォータースポーツを、八重山の恵まれた広大な自然、そしてこの世界に誇る大海原を舞台に、ひとりでも多くの方に知って頂きたい、そして楽しんで頂きたい、そんな想いから本大会はスタートしました。
エリートからビギナー、そしてキッズまで、老若男女がこの美しい自然を肌で感じ、SUPを通じて全国そして世界各地の方々が交流する貴重な機会として、今年で第6回目の開催となりました。
これもひとえに皆様方のご支援ご協力の賜物と、心より感謝申し上げます。今後も八重山ならではの、この大自然の醍醐味を味わって頂けるような開催を目指し、創意工夫を凝らしながら八重山・石垣島らしい大会を作りあげていきたいと思っております。
皆さま石垣島SUPグランプリをどうぞ宜しくお願い致します。
大会情報
Information
大会情報
大会名称 | 第6回 石垣島SUPグランプリ |
開催日時 | 2019年3月10日(日) 8:00~12:00(7:00~受付) |
会 場 | 石垣島 川平底地ビーチ |
主 催 | 八重山スタンドアップパドル協会 |
後 援 | 石垣市、石垣市観光交流協会、八重山毎日新聞、八重山日報、エフエム石垣、南山舎、他 |
協 力 | 八重山ダイビング協会、八重山漁業協同組合、石垣市商工会、他 |
事務局 | 株式会社SHIMAN-CHU REPUBLIC |
大会スケジュール
7:00 | 受付 | 制限時間 | |
8:00 | 開会式 | ||
8:30 | START | 6km 男子12.6以下ハードボードクラス | 10:00 |
START | 6km 男子12.6以下インフレータブルクラス | ||
START | 6km 女子 ハードボード・インフレータブルクラス | ||
START | 6km 14フィート オープンクラス | ||
8:40 | START | 3km 男子 12.5以下サーフボードクラス | 10:00 |
START | 3km 女子12.5以下サーフボードクラス | ||
10:10 | START | 1km 男子クラス | 10:30 |
START | 1km 女子クラス | ||
10:40 | START | KIDSクラス | なし |
11:00 | 体験会 | ||
12:00 | 表彰式 | ||
13:30 | 大会終了 | ||
17:00 | 交流会 | アフターパーティー 会場:ザ・ビーチテラス石垣 〒907-0024 沖縄県石垣市新川2461 |
|
20:00 | 終了 |
距離 | 競技クラス | 参加枠 | |
6km | M6-01 | 男子12.6以下ハードボードクラス | 40名 |
M6-02 | 男子12.6以下インフレータブルクラス | ||
F6-01 | 女子 ハードボード・インフレータブルクラス | ||
O6-03 | 14フィート オープンクラス | ||
3km | M3-01 | 男子 12.5以下サーフボードクラス | 40名 |
F3-01 | 女子12.5以下サーフボードクラス | ||
1km | M1-01 | 男子クラス | 30名 |
F1-01 | 女子クラス | ||
KIDS | K-01 | KIDSクラス | 30名 |
サービス | 内容 | |
SUP体験 | 20分体験(SUPボード、リーシュコード、パドル、ライフジャケット) | 30名 |
レンタルSET | SUPボード、リーシュコード、パドル、ライフジャケット | 数量に限りがあります。 |
コースマップ (2019.1現在予定)
6km
3km
1km
KIDS
エントリー方法
Entry method
申し込み | エントリーフォームより申し込む | |
支払い | 銀行振り込み | エントリーフォーム送信後に、参加確定とお支払金額をご案内致します。 ご確認頂き、期日までに指定の口座にお支払いくださいませ。 |
距離 | 参加費(協会員) | エントリークラス | Tシャツ |
6km | ¥7,000(¥6,500) | M6-01,M6-02,F6-01,O6-03 | 1枚付属 |
3km | ¥7,000(¥6,500) | M3-01,F3-01 | 1枚付属 |
1km | ¥4,000(¥3,500) | M1-01,F1-01 | 1枚付属 |
KIDS | ¥1,000 | KIDS | なし |
※2018年度八重山SUP協会会員の方は()の参加費となります。
※2019年度新規会員の申込は会員募集ページよりお申し込みください。(今大会は一般参加料金となります。)
Tシャツ | ¥2,000 | 購入希望の方は、エントリーフォームのメッセージにサイズ・数量をご記載の上お申し込みください。 (サイズ:S・M・L・LL・130・150) |
交流会 | ¥2,500 | 希望者は人数を選択いただき申し込みください。(軽食+飲料、持ち込み可能) |
SUP体験 | ¥1,000 | SUP体験申込フォームより申込ください。(エントリーフォーム下部) |
レンタルSET | ¥1,000 | 希望者はエントリーフォームより申し込みください。数に限りあり、先着順となります。 |
・KIDSクラスはTシャツが付いておりません。 購入をご希望の方はエントリーフォームのメッセージにサイズ・数量をご記入の上ご送信ください。(例「Tシャツ150cm 2枚」)
・追加購入をご希望の方もエントリーフォームのメッセージにサイズ・数量をご記入の上ご送信ください。
【 Tシャツサイズ 130、150、XS、S、M、L、XL 】
※予約のみの販売となります。 当日の販売は予定しておりません。
・交流会ご参加の方は同行者を含めた人数でお申し込みください。 予約制となりますが、当日の追加は会場受付にてご相談くださいませ。
2019大会は終了しています。
SUPAルール
■参加資格
1. 6kmコースレース: SUPレース経験者
2. 3kmコースレース:SUP経験者
3. 1kmチャレンジレース:SUP初心者
4. キッズレース:小学6年生までで、自力で1kmほど漕げて自力で泳げる方
■安全対策 リーシュコード・浮力体は義務とし、ハイドレーションは任意とする。
■監視艇配備 レスキュー技術があるスタッフ配置 AED配備
■大会中止基準 天候又はその他の条件によりレースの運営が安全に出来ないと運営委員会が判断した場合。
表彰式
Awards ceremony
時 間 | 12:00~13:00 | |
場 所 | FINISH ゲート前 | |
種 目 | 表彰内容 | |
6km | M6-01 | 1~3位 (メダル、副賞) |
M6-02 | 1~3位 (メダル、副賞) | |
F6-01 | 1~3位 (メダル、副賞) | |
O6-03 | 1~3位 (メダル、副賞) | |
3km | M3-01 | 1~3位 (メダル、副賞) |
F3-01 | 1~3位 (メダル、副賞) | |
1km | M1-01 | 1~3位 (メダル、副賞) |
F1-01 | 1~3位 (メダル、副賞) | |
KIDS | KIDSクラス | 1~3位 (メダル、副賞) |
表彰内容は一部追加のこともあります。 |
オフィシャルグッズ
OfficialGoods
Official T-shirt
デザイン制作
Design : MAHINA MELE
参加者配布用(6km、3km、1km)
サイズ :130・150・XS・S・M・L・XL
※大会Tシャツの申し込みは終了いたしました。
※追加エントリーには、大会Tシャツは付きません。
スポンサー
Sponsor
フサキビーチ
リゾート
LOVE BEACH
Yahruu やーるー
グランピングリゾート
ヨーカブシ
Kans石垣島
ちゅらちゅら
patagonia
かえる屋
ハワイアングロッド
R’s story
もんじゃーマン
アウトドアショップ ネオス
株式会社はいむるぶし
オンズカンパニー
ユーグレナ
過去大会情報
Past Result